欢迎来到0638太阳集团官网官网!!!电话::0592-7072926 E-mail: sales@xmlwjx.com 
外法兰装配式筒仓
产品介绍::
乐山0638太阳集团官网中转储料??楸“好装、好拆、好运”的专利产品--装配式筒仓为主题,,配以进料、储料、料位检测、安全防暴系统、除尘系统等辅助设备,,进料可配散装汽车进料、螺旋进料、空气斜槽进料、提升机进料、仓泵等气送方式进料等,,分片式装配筒仓可分为T钢法兰向内、T钢法兰向外、扁钢式外法兰、折弯式外法兰、角钢式外法兰等分片式筒仓,,除尘凭据进料方式分歧可选择振动式除尘器、脉冲布袋反吹除尘器等,,料位检测装置,,可凭据物料属性分歧,,配阻旋式料位计,,雷达料位计等,,安全防暴系统可配压力安全开释阀,,防爆片等;全套系统安全、靠得住,,可凭据客户需要进行定制化设计。!!。
外法兰筒仓参数表(H1依照6m)
| 筒仓规格 | 筒仓容量(m³) | 筒仓直径(m) | 锥体高度(m) | 筒身高度(m) | 筒仓高度(m) | 支腿间距(mm) | 支腿数量及规格 |
| WP3200T60.0 | 48(60T) | 3.262 | 2.502 | 4.533 | 14.443 | 2108*2108 | 4-219x4 |
| WP3200T100.0 | 83(100T) | 3.262 | 2.502 | 9.066 | 18.976 | 2108*2108 | 4-219x6 |
| WP3800T150.0 | 119(150T) | 3.867 | 2.98 | 9.066 | 19.504 | 2484*2484 | 4-219x8 |
| WP4000T150.0 | 132(150T) | 3.994 | 3.025 | 9.066 | 19.549 | 2550*2550 | 4-219x8 |
| WP4500T200.0 | 170(200T) | 4.504 | 3.244 | 9.554 | 19.998 | 2900*2900 | 4-273*8 |
| WP5000T300.0 | 245(300T) | 5.013 | 3.622 | 11.175 | 21.997 | 3226*3226 | 4-325x8 |
| WP5700T400.0 | 315(400T) | 5.65 | 4.13 | 11.188 | 22.51 | 2644*2644 | 6-325x8 |
| WP6500T500.0 | 412(500T) | 6.414 | 4.699 | 11.149 | 23.048 | 2962*2962 | 6-325x10 |
备注::以上参数尺寸仅供参考,,要以企业最新更新的尺寸参数为主。!!。
重要利用场所::
我司外法兰装配式筒仓重要利用于搅拌站、工厂散料仓储系统、基建工程中转站、散料物流中转系统、砖机出产线、水泥厂、矿山制砂厂、水利工程建设以及其它散料贮存(改扩建)项目,,能够贮存各类固态散装物料,,蕴含水泥、石粉、砂石颗粒!、矿粉(渣)、煤灰(渣)、火山灰(渣)、二氧化硅、碳酸钙粉、石膏粉、谷物饲料、动物饲料等。!!。
特点介绍::
1.精彩外观
美观的焊道、专业的除锈、喷漆和打包,,确保了现场筒仓装置起来后的精彩外观。!!。
2.靠得住的密封结构
螺栓紧固后,,专用密封条从5MM被压实到1MM以内,,强劲弹性作用使所有可能出现的缝隙填充饱满;在筒仓外壁即专用密封条之外打上一层专用结构密封胶,,做到双层;ぃ,保障筒仓的密封;所用密封资料,,8.8级高强度紧固件,,可在零下40摄氏度200摄氏度之间持久维持机能不变。!!。
3.专业的产品包装
所有部件使用薄膜,,气泡膜和纸皮进行打包上架,,有效的预防了货物在海运和陆运过程中撞击引起货物败坏、油漆刮坏等情况。!!。

4.造价低、占地面积小、使用寿命长,,使用年限通常可达25年左右。!!。
5.装配单一快捷,,装配式筒仓所有零部件,,均选取螺栓衔接,,从而缩短了施工周期。!!。
6.利用宽泛。!!。装配式筒仓合用于工程构筑、商品混凝土搅拌站、路线桥梁水利工程、城市建设等工程中散装水泥的储蓄料仓、工厂散料仓储系统、散料物流中转系统、砖机出产线、水泥厂、矿山制砂厂以及其它散料贮存(改扩建)项目,,能够贮存各类固态散装物料,,蕴含水泥、石粉、砂石颗粒!、矿粉(渣)、煤灰(渣)、火山灰(渣)、二氧化硅、碳酸钙粉、石膏粉、谷物饲料、动物饲料等,,是当前重点推广使用的构筑环;蹬涮撞泛透魑锪匣繁V娌。!!。
| 外法兰筒仓装、车装柜规划 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 通例型号 | 一台 | 二台 | |||||||||||||||||
| 国内运输车型及数量(混包) | 国外货柜类型及数量(混包) | 备注 | 国内运输车型及数量(混包) | 国外货柜类型及数量(混包) | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | PG50T | 8.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含尺度配套件 | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 2 | PG100T | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含尺度配套件 | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜2个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 3 | PG150T | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含尺度配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 4 | PG200T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个 | 含尺度配套件 | 17.5米挂车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 5 | PG300T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含尺度配套件 | 13米平板车1辆,,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 6 | PG400T | 17.5米挂车1辆 | 40尺高柜2个 | 含尺度配套件 | 13米平板车1辆,,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜4个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 7 | PG500T | 17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含尺度配套件 | 13米平板车1辆,,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜5个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 序号 | 通例型号 | 三台 | 四台 | |||||||||||||||||
| 国内运输车型及数量(混包) | 国外货柜类型及数量(混包) | 备注 | 国内运输车型及数量(混包) | 国外货柜类型及数量(混包) | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | PG50T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含尺度配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 2 | PG100T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个,20尺1个 | 含尺度配套件 | 17.5米平板车1辆 | 40尺高柜3个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 3 | PG150T | 9.6米低栏车1辆,,13米平板车1辆 | 40尺高柜2个,20尺1个 | 含尺度配套件 | 9.6米低栏车1辆,,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 4 | PG200T | 9.6米低栏车1辆,,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜2个,20尺1个 | 含尺度配套件 | 13米平板车1辆,,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 5 | PG300T | 9.6米低栏车1辆,,17.5米车2辆 | 40尺高柜4个 | 含尺度配套件 | 13米平板车1辆,,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜5个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 6 | PG400T | 13米平板车1辆,,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜5个 | 含尺度配套件 | 13米平板车2辆,,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜6个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 7 | PG500T | 13米平板车1辆,,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜7个 | 含尺度配套件 | 13米平板车2辆,,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜8个 | 含尺度配套件 | |||||||||||||
| 注明::以上均以6米卸料高度核算,,产品规格在本表内均可合用,,因现实装车装柜方式受打包方式影响,,所以本表仅供报价时使用,,具体以现实为准。!!。 | ||||||||||||||||||||

有关产品
扫一扫关注0638太阳集团官网
扫一扫关注翔好
志翔公家号
0638太阳集团官网
服务热线::
0592-7072928 / 18150889219 (叶经理)
公司注册地址::
乐山市翔安区新圩镇新霞南路608号办公楼3楼
研发制作地址::
乐山市翔安区新圩镇新霞南路608号工厂2楼E3
页面版权所有::0638太阳集团官网 闽ICP备10205934号
交谊链接::阿里巴巴
